| KR610E | KR610E-RS | KR610D | KR610D-RS | KR611E | KR611E-RS | KR611D | KR611D-RS | KR612E | KR612E-RS | KR612D | KR612D-RS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliskość | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13,56 MHz | Desfire 13,56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13,56 MHz | Desfire 13,56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13,56 MHz | Desfire 13,56 MHz |
| Zakres odczytu | Do 10 cm | Do 10 cm | Do 5 cm | Do 5 cm | Do 10 cm | Do 10 cm | Do 5 cm | Do 5 cm | Do 8 cm | Do 8 cm | Do 4,5 cm | Do 4,5 cm |
| Czas czytania | ≤300 ms | |||||||||||
| Port wejściowy | Zewnętrzne sterowanie diodami LED / Zewnętrzne sterowanie brzęczykiem | |||||||||||
| Materiał | ABS + PC z teksturą | |||||||||||
| Format wyjściowy | 26/34 bity | 26 bitów | 34/66 bitów | 66 bitów | 26/34 bity | 26 bitów | 34/66 bitów | 66 bitów | 26/34 bity | 26 bitów | 34/66 bitów | 66 bitów |
| Moc/prąd | Prąd stały 6-14 V / Max. 70 mA | |||||||||||
| LED | Czerwone i zielone diody LED | |||||||||||
| Temperatura | -20°C do 65°C (-10° do +70°C) | |||||||||||
| Wilgotność | 10% do 90% wilgotności względnej bez kondensacji | |||||||||||
| Brzęczyk | Tak | |||||||||||
| Indeks ochrony | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP64 | Stopień ochrony IP64 | Stopień ochrony IP64 | Stopień ochrony IP64 |
| Wymiary | Wymiary: 75x116x16 mm | Wymiary: 75x116x16 mm | Wymiary: 75x116x16 mm | Wymiary: 75x116x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm |
| Długość | Standardowo 35 cm (opcjonalnie 150 cm) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.