| Model | Oprogramowanie ProMA | ProMA-QR | ProMA-RF |
|---|---|---|---|
| Pojemność odcisku palca | 10,000 | / | / |
| Pojemność twarzy | / | 30 000(opcjonalnie: 50 000) | 30 000(opcjonalnie: 50 000) |
| Pojemność dłoni | 5,000 (dostosowane) | 5,000 (dostosowane) | 5,000 (dostosowane) |
| Pojemność kart | / | (Opcjonalnie: 100 000) | (Opcjonalnie: 100 000) |
| TransactionsCapacity (Zdolność do transakcji) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Funkcje standardowe | Wbudowana funkcja serwera WWW Poziomy dostępu / Grupy / Święta Czas letni / Harmonogram dzwonka / 14-cyfrowy identyfikator użytkownika Tryb przymusu / Alarm przełącznika sabotażowego, Wielokrotne zapytanie o rekord Anti-Passback | Wbudowana funkcja serwera WWW Poziomy dostępu / Grupy / Święta Czas letni / Harmonogram dzwonka / 14-cyfrowy identyfikator użytkownika Tryb przymusu / Alarm przełącznika sabotażowego, Wielokrotne zapytanie o rekord Anti-Passback | Wbudowana funkcja serwera WWW Poziomy dostępu / Grupy / Święta Czas letni / Harmonogram dzwonka / 14-cyfrowy identyfikator użytkownika Tryb przymusu / Alarm przełącznika sabotażowego, Wielokrotne zapytanie o rekord Anti-Passback |
| Funkcje specjalne | IP66 (wodoodporny i pyłoszczelny) IK07 (wandaloodporny) ≤0,3 s Szybkie rozpoznawanie twarzy W pełni zgodny z protokołem ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line) Protokół ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A) | IP66 (wodoodporny i pyłoszczelny) IK07 (wandaloodporny) ≤0,3 s Szybkie rozpoznawanie twarzy W pełni zgodny z protokołem ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line) Protokół ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A) | IP66 (wodoodporny i pyłoszczelny) IK07 (wandaloodporny) ≤0,3 s Szybkie rozpoznawanie twarzy W pełni zgodny z protokołem ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line) Protokół ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A) |
| Oprogramowanie | ZKBioCVSecurity, ZSmart | ZKBioCVSecurity, ZSmart | ZKBioCVSecurity, ZSmart |
| Temperatura | -26 °C do 55 °C | -26 °C do 55 °C | -26 °C do 55 °C |
| Wilgotność | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej |
| Temperatura przechowywania | -30 °C do 65 °C | -30 °C do 65 °C | -30 °C do 65 °C |
| Wilgotność przechowywania | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej |
| Wymiary (szer. * wys. * gł.) | 68.7*194.7*28.3mm | 68.7*194.7*28.3mm | 68.7*194.7*28.3mm |
| Napięcie | 12 V prądu stałego | 12 V prądu stałego | 12 V prądu stałego |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.