Funkcja | Facekiosk-H13A |
---|---|
Pojemność użytkownika | 500 |
Pojemność odwiedzających | 9500 |
Pojemność szablonu twarzy | 10 000 |
Transakcja | 100 000 |
Komunikacja | TCP/IP, Wiegand, Wi-Fi, USB |
Bluetooth | BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE |
Sieć bezprzewodowa | 2.4G, 802.11b/g/n |
Typ wyświetlacza | 13,3-calowy pojemnościowy ekran dotykowy |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920*1080 pikseli |
Port komunikacyjny | 2*USB, 1*RJ45, 1*gniazdo na kartę TF, 1*wyjście wideo, 1*RS232, 1*RS485 |
Rozdzielczość kamery | 2-megapikselowy |
Obsługiwane oprogramowanie | ZKBioSecurity |
Wymiary (dł.*szer.*wys.) | Wymiary: 323*25*268mm |
ROM | 16 GB |
BARAN | 2GB DDR3 |
Masa brutto | 3,7 kg |
System operacyjny | Android 9.0 |
Procesor | ZKTeco Customized Computer Vision ośmiordzeniowy procesor |
Zasilacz | Prąd stały 12 V, 3 A |
Temperatura pracy | 0 do 50°C (32 do 41°F) |
Wilgotność robocza | <90% wilgotności względnej |
Temperatura przechowywania | -40 do 60°C (-40 do 140°F) |
Wilgotność przechowywania | 20% to 90% RH |
Typ karty | Dowód osobisty, karta IC (opcjonalnie) |
Moduły kodów QR | Dynamiczne kody QR do odprawy lub wymeldowania na kodzie ZKBioSecurity QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, skanowanie Aztec w projektach programistycznych osób trzecich |
Algorytm rozpoznawania twarzy | ZKFace 5.6 FAR <1%; FRR <1% |
Szybkość rozpoznawania twarzy | <1s |
Rozpoznawanie twarzy odległość | 0,5m do 2m |
Poziom ochronny | IP65, IK04 |
Masa netto | 1,9 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.