Model produktu | SpeedFace-V3L | SpeedFace-V3L[QR] | SpeedFace-V3L[RFID] |
---|---|---|---|
Wyświetlać | 2,4-calowy ekran dotykowy | 2,4-calowy ekran dotykowy | 2,4-calowy ekran dotykowy |
Biometryczny | Twarz/odcisk palca | Tylko twarz | Tylko twarz |
Moduł kodu QR | N/A | Kod QR, kod kreskowy, PDF417 (opcjonalnie), matryca danych (opcjonalnie), MicroPDF417 (opcjonalnie), Aztec (opcjonalnie) | N/A |
Technologia RFID (RF | Dowód osobisty (opcjonalnie), karta IC (opcjonalnie) | Dowód osobisty (opcjonalnie), karta IC (opcjonalnie) | Dowód osobisty (standard), karta IC (opcjonalnie) |
Pojemność użytkownika | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Pojemność karty | 3 000 (opcjonalnie: 10 000) | 3 000 (opcjonalnie: 10 000) | 3 000 (opcjonalnie: 10 000) |
Pojemność twarzy | 500 (opcjonalnie: 1 500) | 500 (opcjonalnie: 1 500) | 500 (opcjonalnie: 1 500) |
Pojemność odcisku palca | 3 000 (opcjonalnie: 5 000) | N/A | N/A |
Pojemność dzienników | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Algorytm rozpoznawania twarzy | ZKFace 3.5 | ZKFace 3.5 | ZKFace 3.5 |
Szybkość rozpoznawania twarzy | <1s | <1s | <1s |
Odległość rozpoznawania twarzy | 0,5 m do 2 m | 0,5 m do 2 m | 0,5 m do 2 m |
Komunikacja | TCP / IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485 | TCP / IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485 | TCP / IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485 |
System operacyjny | Linuxa | Linuxa | Linuxa |
Funkcje standardowe | ADMS, czas letni, kamera, 14-cyfrowy identyfikator użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wielokrotny anti-passback, regulowane światło wypełniające LED | ADMS, czas letni, kamera, 14-cyfrowy identyfikator użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wielokrotny anti-passback, regulowane światło wypełniające LED | ADMS, czas letni, kamera, 14-cyfrowy identyfikator użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wielokrotny anti-passback, regulowane światło wypełniające LED |
Sprzęt | Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz, 256 MB pamięci RAM/512 MB pamięci flash, lornetka 1 MP | Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz, 256 MB pamięci RAM/512 MB pamięci flash, lornetka 1 MP | Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz, 256 MB pamięci RAM/512 MB pamięci flash, lornetka 1 MP |
Interfejs kontroli dostępu | Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze | Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze | Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze |
Zasilacz | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Stopień ochrony | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 |
Temperatura | -5°C do 45°C | -5°C do 45°C | -5°C do 45°C |
Wilgotność | Wilgotność względna od 10% do 90% | Wilgotność względna od 10% do 90% | Wilgotność względna od 10% do 90% |
Wymiary (L * W * D) | 185*58.5*20mm | 185*58.5*20mm | 185*58.5*20mm |
Obsługiwane oprogramowanie | ZKBio Access IVS, aplikacja mobilna | ZKBio Access IVS, aplikacja mobilna | ZKBio Access IVS, aplikacja mobilna |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.