Funkcja | |
---|---|
Specyfikacje oprogramowania | |
Architektura systemu | Serwer/Przeglądarka |
Obsługiwane urządzenia | Urządzenie autonomiczne z protokołem PUSH dotyczącym obecności: seria Green Label / seria A / seria B / seria FaceKiosk / seria iClock / seria IN / seria KF / seria MB / seria P / seria S / seria Silk / seria LP / seria U / seria UA / seria Face / seria VF / seria X |
Pojemność urządzenia | 500 urządzeń na jednym serwerze (Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzenia pojemności, skontaktuj się z nami.) |
Baza danych | PostgreSQL (domyślny), MSSQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2017, MySQL5.0/5.6/5.7 Oracle 10g/11g/12c/19c |
Obsługiwany system operacyjny | (tylko 64-bit) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
Sugerowane przeglądarki | Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ |
Rozdzielczość monitora | 1024 * 768 lub więcej |
Wymagania sprzętowe | |
Procesor | Procesor dwurdzeniowy o prędkości 2,4 GHz lub szybszy |
RAM | Dostępne 4 GB pamięci RAM lub więcej |
Składowanie | 100 GB dostępnego miejsca lub więcej |
(Zalecamy używanie partycji dysku twardego NTFS jako katalogu instalacyjnego oprogramowania.) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.