| Specyfikacje | SpeedFace-V5L | SpeedFace-V5L [RFID] |
|---|---|---|
| Wyświetlać | 5-calowy ekran dotykowy | 5-calowy ekran dotykowy |
| Rezolucja | 1280 x 720 pikseli | 1280 x 720 pikseli |
| Pojemność twarzy | 6,000 | 6,000 |
| Pojemność dłoni | 3,000 | 3,000 |
| Pojemność odcisku palca | 6 000 (standardowy); 10 000 (opcjonalnie) | / |
| Pojemność karty | 10,000 | 10,000 |
| Transakcji | 200,000 | 200,000 |
| System operacyjny | Linuxa | Linuxa |
| Funkcje standardowe | Dowód osobisty, ADMS, wejście T9, czas letni, kamera, 9-cyfrowy identyfikator użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti-passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wiele trybów weryfikacji, kod QR ZKBioOprogramowanie zabezpieczające | Dowód osobisty, ADMS, wejście T9, czas letni, kamera, 9-cyfrowy identyfikator użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti-passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wiele trybów weryfikacji, kod QR ZKBioOprogramowanie zabezpieczające |
| Sprzęt | Dwurdzeniowy procesor 900 MHz, pamięć 512 MB RAM / lampa błyskowa 8G, kamera 2 MP WDR przy słabym oświetleniu, dioda LED o regulowanej jasności światła | Dwurdzeniowy procesor 900 MHz, pamięć 512 MB RAM / lampa błyskowa 8G, kamera 2 MP WDR przy słabym oświetleniu, dioda LED o regulowanej jasności światła |
| Komunikacja | TCP/IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485 | TCP/IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485 |
| Interfejs kontroli dostępu | Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze | Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze |
| Funkcja opcjonalna | Karta IC 13,56 MHz (MF) | Karta IC 13,56 MHz (MF) |
| Szybkość rozpoznawania twarzy | ≤1s | ≤1s |
| Algorytmy biometryczne | ZKFace V5.8 i ZKFinger V10.0 | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 |
| Zasilacz | 12V 3A | 12V 3A |
| Wilgotność | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Temperatura | -10 °C - 45 °C | -10 °C - 45 °C |
| Wymiary (szer. × wys. * gł.) | 91.93*202.93*21.5mm | 91.93*202.93*21.5mm |
| Obsługiwane oprogramowanie | ZKBioAccess, ZKBioSecurity | ZKBioAccess, ZKBioSecurity |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.