Model | SenseFace 7A | Aparat SenseFace 7B |
---|---|---|
Wyświetlać | Kolorowy dotykowy ekran LED TFT 7 "@ (600 * 1024) | Kolorowy dotykowy ekran LED TFT 7 "@ (600 * 1024) |
Kamera | Lornetka VDR @ 1MP | Lornetka VDR @ 1MP |
System operacyjny | Linuxa | Linuxa |
Sprzęt | Procesor: Dual Core@1GHz RAM: 512 MB; ROM: 8 GB Głośnik: 8 ohm@1 W Mikrofon: *1 (Czułość: -32dB / Wielokierunkowy / Stosunek sygnału do szumu: -32dB / Impedancja: 2.2kΩ) Światło uzupełniające: Nie Czytnik linii papilarnych: Odcisk palca w szkle (Z-ID) | Procesor: Dual Core@1GHz RAM: 512 MB; ROM: 8 GB Głośnik: 8 ohm@1 W Mikrofon: *1 (Czułość: -32dB / dookólna / stosunek sygnału do szumu: -32dB / Impedancja: 2,2 kΩ) Światło uzupełniające: Nie |
Metoda uwierzytelniania | Odcisk palca / twarz / karta / hasło (klawiatura wirtualna) | Twarz / Karta / Hasło (Klawiatura wirtualna) |
Pojemność szablonu odcisku palca | 10 000 (1:N) (standardowy) | / |
Pojemność szablonu twarzy | 10 000 (1:N) | 10 000 (1:N) |
Pojemność karty | 50 000 (1:N) (standardowy) | 50 000 (1:N) (standardowy) |
Pojemność użytkownika | 50 000 (1:N) (standardowy) | 50 000 (1:N) (standardowy) |
Zdolność transakcyjna | 300 000 (1:N) | 300 000 (1:N) |
Max. Długość hasła użytkownika | 8 cyfr | 8 cyfr |
Szybkość uwierzytelniania biometrycznego | mniej niż 0,5 sekundy (odcisk palca) mniej niż 0,35 sekundy (uwierzytelnianie twarzy) | mniej niż 0,35 sekundy (uwierzytelnianie twarzy) |
Bezdotykowe uwierzytelnianie biometryczne na odległość | 30 cm do 200 cm (uwierzytelnianie twarzy) | 30 cm do 200 cm (uwierzytelnianie twarzy) |
Wskaźnik fałszywej akceptacji (FAR) % | FAR ≤ 0,01% (uwierzytelnianie twarzy w świetle widzialnym) FAR ≤ 0,0001% (odcisk palca) | FAR ≤ 0,01% (uwierzytelnianie twarzy w świetle widzialnym) |
Wskaźnik fałszywych odrzuceń (FRR) % | FRR ≤ 0,02% (uwierzytelnianie twarzy w świetle widzialnym) FRR ≤ 0,01% (odcisk palca) | FRR ≤ 0,02% (uwierzytelnianie twarzy w świetle widzialnym) |
Algorytm biometryczny | ZKFace V4.0 ZKFingerprint V13.0 (standard) / V10.0 (opcjonalnie) | ZKFace V4.0 |
Typ koszyka | Karta IC 125 kHz (standardowa) @ 13,56 MHz (opcjonalnie) | Karta IC 125 kHz (standardowa) @ 13,56 MHz (opcjonalnie) |
Komunikacja | TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2,4 GHz (opcjonalnie) Wiegand (wejście lub wyjście)*1 RS485: ZKTeco RS485*1 USB: Typ A (tylko napęd USB)*1 Wejścia Aux *1, Zamek elektryczny*1, Czujnik drzwi*1, Przycisk wyjścia*1, Wyjście 12V*1 | TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2,4 GHz (opcjonalnie) Wiegand (wejście lub wyjście)*1 RS485: ZKTeco RS485*1 USB: Typ A (tylko napęd USB)*1 Wejścia Aux *1, Zamek elektryczny*1, Czujnik drzwi*1, Przycisk wyjścia*1, Wyjście 12V*1 |
Funkcje standardowe | ADMS, czas letni, przechwytywanie zdjęć, przechwytywanie zdjęć zdarzeń, do 14-cyfrowego identyfikatora użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti-passback, zapytanie o rekord, dzwonek harmonogramu, alarm przełącznika sabotażowego, automatyczna zmiana statusu, wiele metod uwierzytelniania, klient SIP (wersja 2.0), ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A), przełącznik protokołu AC Push i TA Push, Dostęp do zaplecza HTTPs / SSH, klawiatura T9 (wejście) | ADMS, czas letni, przechwytywanie zdjęć, przechwytywanie zdjęć zdarzeń, do 14-cyfrowego identyfikatora użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti-passback, zapytanie o rekord, dzwonek harmonogramu, alarm przełącznika sabotażowego, automatyczna zmiana statusu, wiele metod uwierzytelniania, klient SIP (wersja 2.0), ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A), przełącznik protokołu AC Push i TA Push, Dostęp do zaplecza HTTPs / SSH, klawiatura T9 (wejście) |
Funkcje opcjonalne | Karta IC, Wi-Fi, bezprzewodowy dzwonek do drzwi | Karta IC, Wi-Fi, bezprzewodowy dzwonek do drzwi |
Interfejs kontroli dostępu | RS485 (czytnik kart RS485 / czytnik biometryczny) | RS485 (czytnik kart RS485 / czytnik biometryczny) |
Zasilacz | Prąd stały 12 V 3 A (opcjonalnie) | Prąd stały 12 V 3 A (opcjonalnie) |
Temperatura | -5°C do 45°C | -5°C do 45°C |
Wilgotność | 10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) | 10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
Wymiary (dł.*szer.*wys.) | 238 mm * 115 mm * 22,3 mm | 214 mm * 115 mm * 22,3 mm |
Waga netto | 0,622 kg | 0,622 kg |
Obsługiwane oprogramowanie | Oprogramowanie: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Aplikacja mobilna: ZKBio Zlink Usługa w chmurze: ZKBio Zlink | Oprogramowanie: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Aplikacja mobilna: ZKBio Zlink Usługa w chmurze: ZKBio Zlink |
Instalacja | Uchwyt ścienny (kompatybilny z Asian Gang-box / Single Gang-Box) | Uchwyt ścienny (kompatybilny z Asian Gang-box / Single Gang-Box) |
Stopień szczelności | IP65 (wodoodporny i pyłoszczelny) | IP65 (wodoodporny i pyłoszczelny) |
Certyfikaty | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.