| Model produktu | MK-V1 | MK-V1[FP] |
|---|---|---|
| System operacyjny | Linuxa | Linuxa |
| Sprzęt | Procesor: CKSF030 RAM: 8 KB; ROM: 64KB Klawiatura dotykowa: 12 | Procesor: CKSF030 RAM: 8 KB; ROM: 64KB Klawiatura dotykowa: 12 |
| Metoda uwierzytelniania | Karta / Hasło | Odcisk palca / karta / hasło |
| Pojemność szablonu odcisku palca | 1,00 (1:N) (standardowy) | |
| Pojemność karty | 888 (1:N) (standardowy) | 888 (1:N) (standardowy) |
| Zdolność transakcyjna | 1,000 (standardowy) | 1,000 (standardowy) |
| Max. Długość hasła użytkownika | 6 cyfr | 6 cyfr |
| Odległość odczytu karty | 2 cm do 6 cm | 2 cm do 6 cm |
| Szybkość weryfikacji biometrycznej | <0.3s@ odcisk palca | |
| Wskaźnik fałszywej akceptacji (FAR) % | ≤0,001% (rozpoznawanie odcisków palców) | |
| Współczynnik fałszywych odrzuceń (FRR) % | ≤0,1% (rozpoznawanie odcisków palców) | |
| Typ karty | ID i IC (podwójna częstotliwość 125 kHz i 13,56 MHz) | ID i IC (podwójna częstotliwość 125 kHz i 13,56 MHz) |
| Komunikacja | Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) @ 2.4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (wejście i wyjście)*1 Wejścia Aux *1, Wyjścia Aux *1, Zamek elektryczny*1, Czujnik drzwi*1, Przycisk wyjścia*1, Alarm*1 | Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) @ 2.4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (wejście i wyjście)*1 Wejścia Aux *1, Wyjścia Aux *1, Zamek elektryczny*1, Czujnik drzwi*1, Przycisk wyjścia*1, Alarm*1 |
| Funkcja standardowa | Kontrola dostępu, brzęczyk, dioda LED (zielona: weryfikacja powiodła się; Czerwony: Stan normalny ; Niebieski: weryfikacja jest w toku), Wiele metod weryfikacji | Kontrola dostępu, brzęczyk, dioda LED (zielona: weryfikacja powiodła się; Czerwony: Stan normalny ; Niebieski: weryfikacja jest w toku), Wiele metod weryfikacji |
| Zasilacz | Prąd stały 12-18 V | Prąd stały 12-18 V |
| Temperatura | od 20°C do 60°C | od 20°C do 60°C |
| Wilgotność | Wilgotność względna od 0% do 98% (bez kondensacji) | Wilgotność względna od 0% do 98% (bez kondensacji) |
| Wymiary | 165 mm * 44 mm * 22 mm (dł. * szer. * wys.) | 165 mm * 44 mm * 22 mm (dł. * szer. * wys.) |
| Waga brutto | 0,500 kg | 0,500 kg |
| Waga netto | 0,415 kg | 0,415 kg |
| Obsługiwane oprogramowanie | Aplikacja mobilna: ZSmart (poświadczenie mobilne) | Aplikacja mobilna: ZSmart (poświadczenie mobilne) |
| Instalacja | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny |
| Stopień ochrony | IP66 (wodoodporny i pyłoszczelny) | IP66 (wodoodporny i pyłoszczelny) |
| Certyfikaty | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.