Koszt wysyłki: od 6,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Model | BG1030L/R | BG1045L/R | |
---|---|---|---|
Prędkość robocza | 1,5 sek. | 2,5 sek. | |
Długość ramienia wysięgnika | 3m | 4,5 mln | |
Wymiary podwozia (szer.*dł.*wys.) | 350*300*1020 (mm) | ||
Typ silnika | Silnik bezszczotkowy DC 24V | ||
Silnik MCBF | 3 miliony razy | ||
Moc wyjściowa | 120 W | ||
Prąd znamionowy | 6A | ||
Zasilacz | Prąd zmienny 220 V, 50 Hz / Prąd zmienny 110 V, 60 Hz | ||
Odległość zdalnego sterowania | ≤30m | ||
Temperatura pracy | -35°C do 70°C | ||
Wilgotność robocza | <90% | ||
Masa podwozia | 45kg | ||
Model | DL-852Q28B | ||
Transduktor | Czujnik 1/2,8” 2MP | ||
Kompresja wideo | Kodowanie strumienia potrójnego H.265+ | ||
Obiektyw | Wysokiej jakości soczewka optyczna 3,35-10,05 mm | ||
Odległość IR | Zasięg efektywny IR 30m | ||
Moc | Wbudowany PoE | ||
Funkcje wideo | Detekcja ruchu; dzień/noc; WDR; balans bieli; lustro/odwrócenie | ||
Zwrot z inwestycji | 4 obszary | ||
Gniazdo Micro-SD | Wsparcie (maks. 128 GB) | ||
Temperatura pracy | -30°C ~ +60 °C | ||
Pobór mocy | <3W | ||
Współczynnik ochrony | Obudowa metalowa IP67 | ||
Model | VR10 | ||
Odległość wykrywania | 1 - 6m | ||
Częstotliwość pracy | 79 GHz | ||
Napięcie robocze (V) | Prąd stały 10-16 V | ||
Prąd roboczy | 0,2 A | ||
Pobór mocy (W) | 2,5 | ||
Moc wyjściowa nadajnika | 12,5dBm | ||
Zysk anteny | 10dBi | ||
Interfejs | RS485, przekaźnik | ||
Rozmiar produktu (mm) | 107,5 * 73,2 * 18 | ||
Wymiary opakowania (mm) | 166 * 94 * 97 | ||
Masa netto | 228,4 g | ||
Temperatura pracy (°C) | -40°C ~ 85°C | ||
Współczynnik ochrony | IP67 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.