Koszt wysyłki: od 6,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
| Informacje ogólne | ||
| Edytor | Procesor ARM Quad Core 1,2 GHz, 2,4 TOPS NPU | |
| Pamięć | 1 GB pamięci RAM i 512 MB pamięci Flash | |
| Kamera | Kamera podczerwieni 1,3 MP; kamera światła widzialnego 2,0 MP | |
| Interfejs | USB 2.0 | |
| Komunikacja | Protokół UVC i HID | |
| Zasilacz | Prąd stały 5,0 V/2,0 A | |
| Pobór mocy | < 2,5 W (tryb czuwania); < 3,5 W (praca) | |
| Temperatura pracy | -10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F | |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ 85°C / -40°F ~ 185°F | |
| Wilgotność robocza | 15% ~ 95% wilgotności względnej | |
| Wymiar | AMT-FAPVR-30: 80,0 dł. x 40,0 szer. x 26,0 wys. (mm) | |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS | |
| Transduktor | ||
| Typ kamery | Kamera światła widzialnego | Kamera na podczerwień |
| CMOS | 1/2,8” HDR CMOS, 2,0 MP | 1/4” CMOS, 1,3 MP |
| Zakres dynamiczny | Tryb HDR 106 dB | Brak |
| Długość fali optycznej | 440nm ~ 650nm | 940nm |
| Typ obrazu | 24-bitowy kolor RGB | 256 poziomów szarości |
| Zakres oświetlenia | Od 0,01 luksa do 50 000 luksów | 0,01 luksa do 20 000 luksów |
| Tryb ekspozycji | Automatyczne naświetlanie w obszarze zainteresowania (AE w ROI) | Automatyczne naświetlanie w obszarze zainteresowania (AE w ROI) |
| Rozdzielczość obrazu (piksele) | Surowy: 1080W * 1920H; Moc wyjściowa: 720 W * 1280 H |
Surowe: 1080W * 1280H; Moc wyjściowa: 720 W * 1280 H |
| Typ migawki | Roleta rolowana | Globalna migawka |
| Ramka widzenia (FOV) | Poziomo: 60°, Pionowo: 36°, Po przekątnej: 67° | |
| Klatka na sekundę | 15 | |
| Współczynnik zniekształceń | ≤ 0,5% | |
| Wbudowane algorytmy | ||
| Typ biometryczny | Twarz | Dłoń |
| Odległość rozpoznawcza | 40cm – 120cm | 18cm - 40cm |
| Adaptowalność postawy (domyślna) | Odchylenie ≤ 30°, pochylenie ≤ 30°, przechylenie ≤ 45° | Odchylenie ≤ 45°, Pochylenie ≤ 30°, Przechylenie ≤ 90°, Zgięcie ≤ 30° |
| Dokładność | *TAR=99%@FAR=0,01% | *TAR=98,7%@FAR=0,01% |
| Tryb rozpoznawania | 1:1, 1:N | |
| Szybkość rozpoznawania | < 100ms | < 140ms |
| Atrybut twarzy | Wiek, płeć, klasyfikacja ekspresji | Brak |
| Wykrywanie żywotności | Tryb światła podczerwonego i widzialnego; Tryb światła podczerwonego | Tryb światła podczerwonego |
| Wykrywanie maski na twarz | Tak | Brak |
| Pojemność modułu | 30 000 | 5000 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.