Koszt wysyłki: od 6,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
| Interfejs | USB 2.0 | |
| Zasilacz | Prąd stały 5,0 V/ 400 mA | |
| Pobór mocy | <1,1 W (tryb czuwania); <2,0 W (praca) | |
| Temperatura pracy | -10°C ~ 45°C / 14°F ~ 113°F | |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 80°C / -4°F ~ 176°F | |
| Wilgotność robocza | 0 ~ 90% wilgotności względnej | |
| Wymiary modułu | Moduł: 60,0 (dł.) * 22,0 (szer.) * 18,3 (wys.) mm (±1 mm) | |
| Czytnik: 95,5 (dł.) * 29,0 (szer.) * 26,4 (wys.) mm (±1 mm) | ||
| Zestaw SDK | Armatura FaceLite SDK 12.0 | |
| Orzecznictwo | CE, FCC, RoHS, WHQL | |
| Transduktor | ||
| Typ kamery | Kamera światła widzialnego | Kamera na podczerwień |
| CMOS | 1 / 2,7” HDR | |
| Zakres dynamiczny | 83dB | |
| Długość fali optycznej | 440nm ~ 650nm | 850nm |
| Typ obrazu | 24-bitowy kolor RGB | 256 poziomów szarości |
| Rozdzielczość obrazu | 720 W * 1280 wys. | 720 W * 1280 wys. |
| Domyślny format wyjściowy | MJPEG | |
| Współczynnik zniekształceń | ≤1% | |
| Pole widzenia | Poziomo: 40°; Pionowo: 65°; Po przekątnej: 74° | |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 12 klatek na sekundę | |
| Odległość rozpoznawcza | 40cm ~ 90cm / 16 cali ~ 35 cali |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.