Cecha | |||
---|---|---|---|
C3-100 | C3-200 | C3-400 | |
Liczba kontrolowanych drzwi | 1 Drzwi | 2 Drzwi | 4 Drzwi |
Liczba obsługiwanych czytników | 2 | 4 | 4 |
Obsługiwane typy czytników | 26-bitowy Wiegand, inne na życzenie | 26-bitowy Wiegand, inne na życzenie | 26-bitowy Wiegand, inne na życzenie |
Ilość wejść | 2 (Stan urządzenia wyjściowego i drzwi, AUX) | 6 (2 urządzenia wyjściowe, 2 drzwi statusowe, 2 AUX) | 12 (4 urządzenia wyjściowe, 4 drzwi stanowe, 4 AUX) |
Liczba wyjść | 2 (przekaźnik 1 z C dla zamka i przekaźnik 1-Form C dla wyjścia Aux) | 4 (przekaźnik 2-From C dla zamka i przekaźnik 2-Form C dla wyjścia Aux) | 8 (przekaźnik 4-Form C dla zamka i 4-Form C przekaźnik dla wyjścia Aux) |
Pojemność posiadaczy kart | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Pojemność zdarzeń dziennika | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Ciężar | 7,4 funta (3,35 kg) | 7,5 funta (3,4 kg) | 7,8 funta (3,55 kg) |
Komunikacja | Protokół TCP/IP | Protokół TCP/IP | Protokół TCP/IP |
Załącznik | Aluminium malowane proszkowo | Aluminium malowane proszkowo | Aluminium malowane proszkowo |
Montażu | Ścienny | Ścienny | Ścienny |
Zalecany zasilacz | 12 V prądu stałego, 1,5 A | 12 V prądu stałego, 1,5 A | 12 V prądu stałego, 1,5 A |
Wymiary (tylko w zestawie) | 15 cali × 3,15 cala × 11 cali. 380 mm (dł.) X 80 mm (szer.) X 280 mm (wys.) | 15 cali × 3,15 cala × 11 cali. 380 mm (dł.) × 80 mm (szer.) × 280 mm (wys.) | 15 cali × 3,15 cala × 11 cali. 380 mm (dł.) × 80 mm (szer.) × 280 mm (wys.) |
Wymiary (tylko płyta) | 5,7 cala × 4,17 cala (145 mm×106 mm) | 6,3 cala × 4,17 cala (160 mm×106 mm) | 8,58 cala ×4,17 cala (218mm×106mm) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.