Koszt wysyłki: od 6,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Dostępnych jest wiele protokołów komunikacyjnych: 4G, Wi-Fi, Bluetooth i USB.
Uzyskaj rekordy obecności pracownika w różnych obszarach.
Pozycjonowanie rekordów obecności obsługuje tylko wysyłanie do platformy ZKBio Time.
Horus H1 |
|
|---|---|
| System operacyjny | Android 10.0 |
| Pojemność użytkownika | 50 000 |
| Pojemność twarzy | 50 000 |
| Pojemność odcisku palca | 30 000 |
| Pojemność karty | 50 000 |
| Pojemność dzienników | 1 000 000 |
| Procesor | 64-bitowy ośmiordzeniowy procesor Cortex-A73, 2,0 GHz |
| Składowanie | 4 GB RAM/64 GB ROM, karta Micro SD (maksymalne rozszerzenie 256 GB) |
| Wyświetlacz | 5,5-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 720 * 1440 |
| Kamera | Podwójny obiektyw tylnej kamery (13 megapikseli); Przednia kamera (5 megapikseli) |
| Komunikacja | Wi-Fi, 3G, 4G, BLUETOOTH |
| GPS | GPS (wbudowany A-GPS), Glonass, dokładność 5m |
| Bateria zapasowa | 5200mAh |
| Interfejs | USB 2.0 typu C |
| Typ karty | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itp. |
| Temperatura pracy | -20ºC do 50ºC |
| Poziom ochrony | IP65 |
| Skaner kodów kreskowych | Dynamiczne kody QR w aplikacji mobilnej ZKBioSecurity |
| Biometryczny | Twarz, odcisk palca (opcjonalnie) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.