G5 | |
---|---|
System operacyjny | Android 9.0 |
Procesor | 64-bitowy ośmiordzeniowy procesor do komputerowego widzenia |
Składowanie | 2 GB LPDDR3 16 GB eMMC |
Komunikacja | TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Wyświetlacz | 8-calowy kolorowy ekran TFT LCD |
Typ ekranu | Pojemnościowy ekran dotykowy |
Rezolucja | 800*1280 |
Kamera | Kamera lornetkowa 2MP |
USB | 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Micro USB |
Zasilacz | 12V 3A |
Sieć Ethernetowa | RJ45, 1000M; |
Pojemność użytkownika | 100 000 |
Pojemność twarzy | 100 000 |
Pojemność odcisku palca | 30 000 |
Pojemność karty | 100 000 |
Pojemność rekordu | 5 000 000 |
Zasilacz | 12V 3A; PoE |
Wymiary | 279,5 mm * 141 mm * 29 mm |
Temperatura pracy | -10℃ do 50℃ |
Wilgotność robocza | <90% wilgotności względnej |
Metoda instalacji | Uchwyt ścienny lub obrotowy górny |
Certyfikaty | CE, FCC, ISO9001, ISO14001, IP66, IK04 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.