Model produktu | G4 Pro |
---|---|
Pojemność użytkownika | 30 000 (opcjonalnie 50 000) |
Pojemność twarzy | 30 000 (opcjonalnie 50 000) |
Pojemność karty | 30 000 (opcjonalnie 50 000) |
Pojemność odcisku palca | 10 000 (opcjonalnie 30 000) (G4 Pro FP) |
Pojemność transakcyjna | 1 000 000 |
Sprzęt komputerowy | 64-bitowy 8-rdzeniowy dostosowany procesor komputerowego widzenia, 2 GB LPDDR3 / 16 GB eMMC, 7-calowy ekran dotykowy (720*1280 pikseli), kamera dwuokularowa 2 MP |
Przewodowy | TCP/IP, host USB, RS485, wejście/wyjście Wiegand LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
Bezprzewodowy | Wi-Fi, Bluetooth, 4G |
Sieć bezprzewodowa | 2.4G, 802.11 b/g/n WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
Bluetooth | BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE GSM 850/900/1800/1900MHz |
LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
LTE TDD | B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
GSM | 850/900/1800/1900MHz |
Karta | Karta identyfikacyjna 125 kHz i karta IC 13,56 MHz, moduł karty Multi-tech (opcjonalnie) |
Skaner kodów QR | Dynamiczne kody QR w aplikacji mobilnej ZKBioSecurity. Kod QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, skanowanie Aztec w projektach programistycznych stron trzecich |
Odcisk palca | Czytnik linii papilarnych Z-ID (ZKFinger 10.0) |
Twarz | Algorytm ZKFace 5.6, szybkość rozpoznawania ≤ 0,5 s, odległość rozpoznawania 0,5 m do 3 m |
Kontrola dostępu | RS485 (OSDP v2.1.7), wejście/wyjście Wiegand, wyjście przekaźnika zamka, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze, czujnik drzwi, dzwonek zewnętrzny |
Zasilacz | Prąd stały 12 V, 3 A. IEEE 802.3af/at |
Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
Wilgotność robocza | <90% wilgotności względnej |
Wilgotność przechowywania | <90% |
Temperatura przechowywania | -25°C do 65°C |
Wymiary (wys.*dł.*gł.) | 264mm*120mm*51mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.