| Cecha | |
|---|---|
| Zakres odczytu | ProID10: do 10 cm • ProID20/30/40: do 5 cm |
| Czas czytania | ≤300 ms |
| Port wejściowy | Zewnętrzne sterowanie diodami LED • Zewnętrzne sterowanie brzęczykiem |
| Port wyjściowy | Wiegand 26-bitowy lub 34-bitowy regulowany |
| Moc/prąd | Napięcie robocze 7-13V DC / Pobór prądu < 80mA |
| LED | Pulsujące białe światło czuwania • Pulsujące |
| Temperatura | -10°C do +65°C |
| Wilgotność | 10% do 90% wilgotności względnej • bez kondensacji |
| Dźwięk | Sygnał |
| Ochrona indeksu | Stopień ochrony IP65 |
| Wymiary | ProID10: 80,5 × 44 × 15 mm. • ProID20/30: 90 × 90 × 16 mm. • ProID40: 116 × 75 × 15 mm. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.