Zobacz materiał KF1100 | KF1200 powiedział: | |
---|---|---|
Metoda biometryczna | Światło widzialne twarzy | Światło widzialne twarzy |
Technologia RFID (RF | Standard dowodu osobistego | Standard dowodu osobistego |
Technologia RFID (RF | Karta IC (opcjonalnie) | Karta IC (opcjonalnie) |
Pojemność użytkownika | 30.000 | 30.000 |
Pojemność karty | 30.000 | 30.000 |
Pojemność twarzy | 1.500 | 1.500 |
Pojemność dzienników | 100.000 | 100.000 |
Algorytm rozpoznawania twarzy | ZKLiveface 3.5 | ZKLiveface 3.5 |
Szybkość rozpoznawania twarzy | < 0,3 sekundy | < 0,3 sekundy |
Odległość rozpoznawania twarzy | 30 cm ~ 50 cm | 30 cm ~ 50 cm |
Szybkość rozpoznawania twarzy | ZDECYDOWANIE ≤ 0,001%; FRR ≤ 1% | ZDECYDOWANIE ≤ 0,001%; FRR ≤ 1% |
Montażu | Uchwyt ścienny (kompatybilny z azjatyckim gang-boxem) | Uchwyt ścienny (kompatybilny z pojedynczym blokiem) |
Komunikacja | TCP/IP, Wiegand / RS485 (wkrótce) | TCP/IP, Wiegand / RS485 (wkrótce) |
System operacyjny | Linuxa | Linuxa |
Funkcje opcjonalne | Wi-Fi (wkrótce) | Wi-Fi (wkrótce) |
Zasilacz | ≤12V 500mA | ≤12V 500mA |
Temperatura | -10°C do 50°C ( 14°F do 122°F) -10 | -10°C do 50°C ( 14°F do 122°F) -10 |
Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C ( -4°F do 140°F) -20 | -20°C do 60°C ( -4°F do 140°F) -20 |
Wilgotność | 10% do 90% wilgotności względnej | 10% do 90% wilgotności względnej |
Wymiary (szer. × wys. * gł.) | 91*91*13.8 mm | 121*80*13.8 mm |
Obsługiwane oprogramowanie | ZKBio Access IVS | ZKBio Access IVS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.