| Dodatkowe informacje | FR1500S | FR1500A |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | -10 °C ~ 45 °C | -10 °C ~ 45 °C |
| Wilgotność robocza | 20 ~ 95% | 20 ~ 95% |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 121.3 × 77.3 × 38 mm | 121.3 × 77.3 × 38 mm |
| Algorytm | ZKFinger v10.0 | ZKFinger v10.0 |
| Napięcie | 12 V prądu stałego | 12 V prądu stałego |
| l Pobór mocy w trybie czuwania | 12 V * 60 mA = 0,72 W | 12 V * 60 mA = 0,72 W |
| Prąd szczytowy skanowania odcisków palców | 140mA | 140mA |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 12 V * 60 mA = 0,72 W | 12 V * 60 mA = 0,72 W |
| Prąd szczytowy skanowania odcisków palców | 140mA | 140mA |
| Sprzęt | Procesor 1,0 GHz; Czujnik Z-ID; Podpowiedź brzęczyka; Trójkolorowa lampka kontrolna | Procesor 1,0 GHz; Czujnik Z-ID; Podpowiedź brzęczyka; Trójkolorowa lampka kontrolna |
| Zgodność | Kontrolery inBio/inBioPro; Autonomiczne czytniki linii papilarnych | Kontrolery inBio/inBioPro; Autonomiczne czytniki linii papilarnych |
| Cechy standardowe | Karta RFID 125 kHz | Karta RFID 125 kHz |
| Funkcje opcjonalne | 125KHz HID Karta prox; Karty 13,56 MHz (S50/S70); Karta HID Iclass 13,56 MHz | 125KHz HID Karta prox; Karty 13,56 MHz (S50/S70); Karta HID Iclass 13,56 MHz |
| Komunikacja | Złącze RS485 | Złącze RS485 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.